職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「醫療/美容/保健」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「醫療/美容/保健」共 2112 筆職缺、需求人數 8,936 人;月薪下限中位數 32,000 元,時薪下限中位數 215 元。

各地區

月薪樣本不足,不顯示

新竹市62 筆
月薪49 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 30,000 ~ 42,000 元
月薪34 筆 33,200 ~ 34,314 元

月薪樣本不足,不顯示

嘉義市47 筆
月薪29 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪32 筆 33,350 ~ 41,000 元
月薪22 筆 32,225 ~ 35,249 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪樣本不足,不顯示

月薪23 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪16 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪22 筆 33,000 ~ 35,000 元
月薪17 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪14 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪12 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪16 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪16 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪16 筆 36,500 ~ 42,825 元
月薪15 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪11 筆 30,400 ~ 35,000 元
月薪7 筆 29,500 ~ 33,000 元
月薪11 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪14 筆 33,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪3 筆 32,000 元
月薪13 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪13 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪13 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪13 筆 32,000 ~ 34,657 元
月薪8 筆 30,750 ~ 35,000 元
月薪11 筆 35,000 ~ 35,000 元
月薪12 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪10 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪9 筆 35,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 33,157 ~ 40,000 元
月薪10 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 34,314 ~ 34,314 元
月薪9 筆 30,000 ~ 32,000 元
月薪5 筆 34,000 ~ 37,000 元
月薪9 筆 34,314 ~ 35,000 元
月薪4 筆 32,250 元
月薪8 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 29,500 ~ 38,000 元
月薪9 筆 29,500 ~ 34,314 元
月薪6 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪9 筆 35,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪8 筆 31,000 ~ 41,000 元
月薪7 筆 33,100 ~ 35,000 元
月薪10 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪10 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪9 筆 32,000 ~ 35,500 元
月薪8 筆 32,250 ~ 35,000 元
月薪8 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪6 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 32,000 ~ 36,000 元
月薪4 筆 32,500 元
月薪7 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 34,314 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪6 筆 30,750 ~ 33,500 元
月薪7 筆 34,314 ~ 38,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪6 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪3 筆 29,500 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 32,000 元
月薪3 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 34,314 ~ 35,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪6 筆 29,750 ~ 35,000 元
月薪7 筆 30,000 ~ 39,730 元
月薪7 筆 29,500 ~ 34,657 元
月薪7 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 34,314 ~ 36,000 元
月薪7 筆 35,700 ~ 41,650 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪4 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪3 筆 41,500 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪樣本不足,不顯示

月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 29,500 ~ 31,000 元
月薪5 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪4 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪3 筆 34,314 元
月薪6 筆 30,750 ~ 35,000 元
月薪6 筆 30,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪6 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 34,000 ~ 45,000 元
月薪6 筆 34,000 ~ 35,000 元
月薪6 筆 34,000 ~ 37,000 元
月薪4 筆 38,500 元
月薪5 筆 35,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 34,314 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪樣本不足,不顯示

月薪樣本不足,不顯示

月薪3 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪4 筆 33,500 ~ 35,000 元
月薪4 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪3 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪3 筆 40,000 元
月薪4 筆 29,750 ~ 33,157 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪4 筆 31,000 ~ 34,000 元