職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「技術/維修/操作」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「技術/維修/操作」共 2330 筆職缺、需求人數 12,568 人;月薪下限中位數 31,600 元,時薪下限中位數 196 元。

各地區

月薪73 筆 31,500 ~ 38,436 元
新竹市74 筆
月薪56 筆 34,000 ~ 40,000 元
月薪52 筆 31,500 ~ 38,000 元
月薪51 筆 30,500 ~ 35,000 元
嘉義市49 筆
月薪45 筆 31,808 ~ 40,000 元
月薪47 筆 31,808 ~ 40,000 元
月薪44 筆 33,000 ~ 38,500 元
月薪36 筆 33,000 ~ 38,430 元
月薪28 筆 31,500 ~ 40,000 元
月薪23 筆 35,000 ~ 45,000 元
月薪29 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪30 筆 31,000 ~ 39,000 元
月薪28 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪29 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪27 筆 31,500 ~ 40,000 元
月薪26 筆 31,750 ~ 40,500 元
月薪24 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪18 筆 34,500 ~ 38,500 元
月薪23 筆 31,500 ~ 35,000 元
月薪21 筆 32,000 ~ 36,595 元
月薪18 筆 31,750 ~ 37,000 元
月薪20 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪20 筆 32,000 ~ 38,000 元
月薪15 筆 30,000 ~ 34,965 元
月薪18 筆 34,000 ~ 37,971 元
月薪15 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪13 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪17 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪17 筆 30,000 ~ 40,000 元
月薪15 筆 33,494 ~ 38,000 元
月薪17 筆 31,500 ~ 37,000 元
月薪17 筆 30,000 ~ 35,000 元
月薪15 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪14 筆 31,990 ~ 35,500 元
月薪16 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪16 筆 33,000 ~ 38,500 元
月薪14 筆 30,500 ~ 34,733 元
月薪15 筆 31,500 ~ 35,000 元
月薪15 筆 31,500 ~ 37,485 元
月薪13 筆 35,000 ~ 41,392 元
月薪14 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪14 筆 29,750 ~ 35,000 元
月薪14 筆 31,500 ~ 35,500 元
月薪14 筆 34,019 ~ 38,436 元
月薪12 筆 35,000 ~ 43,500 元
月薪13 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪11 筆 31,500 ~ 38,273 元
月薪14 筆 31,500 ~ 35,000 元
月薪11 筆 35,000 ~ 45,000 元
月薪10 筆 30,950 ~ 42,000 元
月薪10 筆 31,750 ~ 40,000 元
月薪13 筆 40,800 ~ 42,500 元
月薪12 筆 31,500 ~ 38,000 元
月薪13 筆 31,500 ~ 40,000 元
月薪12 筆 31,500 ~ 36,540 元
月薪11 筆 33,000 ~ 39,060 元
月薪10 筆 35,000 ~ 43,500 元
月薪11 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪12 筆 35,750 ~ 41,000 元
月薪7 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪12 筆 31,500 ~ 37,800 元
月薪9 筆 30,000 ~ 36,225 元
月薪10 筆 31,500 ~ 40,215 元
月薪10 筆 32,000 ~ 39,000 元
月薪8 筆 33,013 ~ 36,000 元
月薪11 筆 37,000 ~ 41,979 元
月薪11 筆 33,000 ~ 35,000 元
月薪9 筆 31,808 ~ 35,000 元
月薪8 筆 32,250 ~ 42,500 元
月薪9 筆 33,000 ~ 39,221 元
月薪10 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪10 筆 32,263 ~ 38,751 元
月薪9 筆 30,500 ~ 36,020 元
月薪10 筆 34,000 ~ 40,000 元
月薪7 筆 36,000 ~ 43,500 元
月薪9 筆 31,500 ~ 34,983 元
月薪9 筆 30,500 ~ 35,000 元
月薪8 筆 31,500 ~ 36,540 元
月薪9 筆 34,019 ~ 38,441 元
月薪9 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪9 筆 38,000 ~ 50,000 元
月薪9 筆 31,500 ~ 37,483 元
月薪8 筆 29,750 ~ 35,500 元
月薪8 筆 32,000 ~ 39,142 元
月薪8 筆 33,500 ~ 40,000 元
月薪8 筆 34,685 ~ 44,000 元
月薪8 筆 37,000 ~ 46,000 元
月薪8 筆 31,250 ~ 36,715 元
月薪8 筆 31,500 ~ 37,170 元
月薪8 筆 31,750 ~ 38,751 元
月薪8 筆 34,010 ~ 44,000 元
月薪8 筆 31,750 ~ 36,225 元
月薪8 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪8 筆 31,750 ~ 35,558 元
月薪7 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪7 筆 32,394 ~ 46,000 元
月薪7 筆 35,000 ~ 45,000 元
月薪6 筆 31,500 ~ 37,170 元
月薪6 筆 33,780 ~ 42,230 元
月薪7 筆 32,000 ~ 38,000 元
月薪4 筆 35,750 ~ 51,735 元
月薪7 筆 33,000 ~ 47,000 元
月薪7 筆 31,500 ~ 40,000 元
月薪7 筆 31,500 ~ 32,130 元
月薪7 筆 32,000 元
月薪7 筆 33,026 ~ 41,283 元
月薪7 筆 30,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪6 筆 34,600 ~ 34,965 元
月薪7 筆 31,000 ~ 37,200 元
月薪7 筆 33,000 ~ 40,000 元
月薪7 筆 35,000 ~ 41,500 元
月薪7 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 34,019 ~ 40,221 元
月薪7 筆 32,000 ~ 38,441 元
月薪7 筆 31,500 ~ 35,000 元
月薪6 筆 34,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 30,400 ~ 31,000 元
月薪3 筆 31,500 ~ 35,839 元
月薪6 筆 33,723 ~ 40,221 元
月薪4 筆 38,200 ~ 41,000 元
月薪5 筆 37,000 ~ 50,000 元
月薪4 筆 39,000 ~ 45,456 元
月薪6 筆 32,500 ~ 33,000 元
月薪6 筆 33,750 ~ 39,715 元
月薪6 筆 31,500 ~ 36,698 元
月薪6 筆 31,654 ~ 40,030 元
月薪5 筆 31,500 ~ 39,060 元
月薪6 筆 30,500 ~ 34,983 元
月薪6 筆 31,500 元
月薪6 筆 31,750 ~ 40,000 元
月薪5 筆 35,100 ~ 41,050 元
月薪4 筆 31,000 ~ 45,000 元
月薪5 筆 42,000 ~ 42,000 元
月薪3 筆 35,000 元
月薪4 筆 32,500 ~ 36,500 元
月薪5 筆 30,000 ~ 40,000 元
月薪5 筆 31,500 ~ 34,965 元
月薪5 筆 31,800 ~ 35,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪5 筆 36,000 ~ 45,000 元
月薪5 筆 34,000 ~ 42,642 元
月薪4 筆 31,500 ~ 37,485 元
月薪5 筆 31,000 ~ 31,000 元