職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「工程/研發/生技」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「工程/研發/生技」共 871 筆職缺、需求人數 2,926 人;月薪下限中位數 35,000 元。

各地區

新竹市123 筆
月薪59 筆 36,000 ~ 47,500 元
月薪25 筆 35,000 ~ 45,000 元
月薪17 筆 38,000 ~ 47,500 元
月薪19 筆 36,000 ~ 44,500 元
月薪19 筆 37,000 ~ 40,000 元
月薪16 筆 39,500 ~ 45,500 元
月薪15 筆 35,000 ~ 50,000 元
月薪9 筆 40,000 ~ 43,500 元
月薪8 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪14 筆 37,350 ~ 48,000 元
月薪10 筆 35,700 ~ 60,000 元
月薪10 筆 41,350 ~ 65,000 元
月薪6 筆 33,750 ~ 45,000 元
月薪4 筆 34,500 ~ 41,500 元
月薪4 筆 34,750 ~ 37,250 元
月薪7 筆 36,900 ~ 41,000 元
嘉義市10 筆
月薪7 筆 33,000 ~ 43,300 元
月薪9 筆 34,060 ~ 40,000 元
月薪6 筆 33,000 ~ 37,000 元
月薪9 筆 33,000 ~ 40,000 元
月薪7 筆 36,000 ~ 40,000 元
月薪8 筆 31,000 ~ 45,000 元
月薪6 筆 33,000 ~ 39,000 元
月薪6 筆 39,000 ~ 40,000 元
月薪5 筆 38,000 ~ 45,000 元
月薪5 筆 35,000 ~ 45,000 元
月薪3 筆 33,000 ~ 36,000 元
月薪6 筆 33,000 ~ 37,500 元
月薪7 筆 38,000 元
月薪3 筆 38,000 元
月薪7 筆 38,000 ~ 38,000 元
月薪7 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪6 筆 34,500 ~ 44,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 35,500 元
月薪3 筆 35,000 元
月薪6 筆 40,280 ~ 64,999 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪3 筆 38,000 ~ 40,000 元
月薪6 筆 35,500 ~ 42,000 元
月薪4 筆 40,000 ~ 50,000 元
月薪4 筆 34,000 ~ 50,750 元
月薪3 筆 32,000 ~ 50,000 元
月薪5 筆 37,000 ~ 55,000 元
月薪5 筆 38,700 ~ 42,200 元
月薪5 筆 33,000 ~ 40,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪樣本不足,不顯示

月薪4 筆 38,000 ~ 43,500 元
月薪5 筆 33,000 ~ 43,500 元
月薪5 筆 32,500 ~ 41,500 元
月薪5 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪4 筆 33,050 ~ 38,500 元
月薪4 筆 34,000 ~ 38,000 元
月薪3 筆 38,000 元
月薪3 筆 35,000 元