職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「旅遊/餐飲/休閒」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「旅遊/餐飲/休閒」共 2060 筆職缺、需求人數 8,405 人;月薪下限中位數 32,000 元,時薪下限中位數 196 元。

各地區

嘉義市161 筆
月薪131 筆 32,000 ~ 40,500 元
新竹市143 筆
月薪90 筆 36,900 ~ 42,000 元
月薪60 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪43 筆 32,000 ~ 36,000 元
月薪34 筆 37,000 ~ 42,500 元
月薪28 筆 35,000 ~ 39,000 元
月薪27 筆 32,000 ~ 33,000 元
月薪37 筆 31,000 ~ 33,000 元
月薪32 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪33 筆 31,000 ~ 38,000 元
月薪23 筆 34,000 ~ 37,000 元
月薪28 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪21 筆 32,000 ~ 37,000 元
月薪23 筆 36,000 ~ 41,000 元
月薪21 筆 35,000 ~ 38,000 元
月薪18 筆 33,500 ~ 37,000 元
月薪17 筆 32,000 ~ 34,750 元
月薪16 筆 37,900 ~ 39,250 元
月薪12 筆 35,000 ~ 39,500 元
月薪21 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪20 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪17 筆 29,500 ~ 34,500 元
月薪16 筆 34,000 ~ 34,000 元
月薪17 筆 30,500 ~ 33,000 元
月薪14 筆 30,500 ~ 35,000 元
月薪10 筆 35,000 ~ 39,000 元
月薪13 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪11 筆 35,000 ~ 35,640 元
月薪17 筆 32,500 ~ 33,000 元
月薪11 筆 36,500 ~ 47,000 元
月薪15 筆 32,450 ~ 40,700 元
月薪11 筆 35,000 ~ 42,000 元
月薪11 筆 30,600 ~ 36,000 元
月薪12 筆 31,000 ~ 32,000 元
月薪12 筆 30,500 ~ 37,450 元
月薪12 筆 35,000 ~ 34,000 元
月薪13 筆 29,500 ~ 29,500 元
月薪9 筆 30,000 ~ 33,000 元
月薪7 筆 30,000 ~ 32,000 元
月薪8 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪8 筆 33,400 ~ 41,500 元
月薪11 筆 33,000 ~ 42,000 元
月薪11 筆 34,000 ~ 37,000 元
月薪8 筆 33,000 ~ 35,000 元
月薪6 筆 34,000 ~ 37,500 元
月薪8 筆 34,000 ~ 38,000 元
月薪10 筆 31,000 元
月薪7 筆 35,000 元
月薪8 筆 30,500 ~ 32,500 元
月薪3 筆 31,000 ~ 36,000 元
月薪7 筆 35,000 ~ 37,650 元
月薪5 筆 35,000 ~ 38,500 元
月薪4 筆 30,000 元
月薪6 筆 29,500 ~ 32,000 元
月薪6 筆 29,500 元
月薪6 筆 30,150 ~ 36,000 元
月薪6 筆 30,000 ~ 31,250 元
月薪7 筆 32,000 元
月薪9 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 33,000 ~ 35,000 元
月薪6 筆 33,620 ~ 35,240 元
月薪7 筆 31,500 ~ 39,000 元
月薪6 筆 37,000 ~ 45,000 元
月薪5 筆 36,000 元
月薪8 筆 29,750 元
月薪5 筆 29,500 ~ 29,500 元
月薪7 筆 32,000 ~ 34,400 元
月薪6 筆 32,000 ~ 36,000 元
月薪7 筆 35,000 ~ 42,000 元
月薪5 筆 30,500 ~ 34,275 元
月薪5 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 38,000 ~ 45,000 元
月薪7 筆 30,000 ~ 36,000 元
月薪5 筆 29,500 ~ 29,500 元
月薪4 筆 29,500 元
月薪5 筆 30,000 ~ 38,000 元
月薪4 筆 30,750 ~ 35,000 元
月薪6 筆 34,822 ~ 39,450 元
月薪4 筆 32,500 ~ 34,500 元
月薪4 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪4 筆 30,000 ~ 37,000 元
月薪5 筆 35,000 ~ 35,000 元
月薪6 筆 37,000 ~ 39,000 元
月薪4 筆 32,500 ~ 33,000 元
月薪3 筆 30,500 元
月薪5 筆 38,000 ~ 41,700 元
月薪5 筆 33,900 ~ 38,900 元
月薪6 筆 33,874 ~ 35,000 元
月薪6 筆 35,000 元
月薪4 筆 33,500 元
月薪5 筆 31,000 ~ 31,590 元
月薪6 筆 31,500 ~ 41,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 34,000 元
月薪6 筆 33,000 元
月薪5 筆 31,000 ~ 33,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 34,400 元
月薪4 筆 35,000 元
月薪4 筆 34,000 ~ 37,000 元
月薪3 筆 38,000 元
月薪3 筆 31,000 元
月薪4 筆 33,000 元
月薪3 筆 40,000 ~ 45,000 元
月薪4 筆 32,250 ~ 39,000 元
月薪4 筆 36,500 元
月薪5 筆 32,000 ~ 36,000 元
月薪4 筆 30,795 元
月薪5 筆 32,000 ~ 34,000 元
月薪5 筆 33,000 ~ 36,000 元
月薪3 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 33,750 元
月薪3 筆 31,000 元
月薪5 筆 34,000 ~ 38,000 元
月薪5 筆 31,000 元
月薪3 筆 31,000 ~ 37,000 元